Satellite Nexus (Long War)
Appearance
| Effect | - | |||||||||
| Adjacency Bonus | +1 satellite per Uplink/Nexus | |||||||||
| Prerequisites | - | |||||||||
| Other | - | |||||||||
| Build costs |
| |||||||||
| Normal |
| |||||||||
| Quick |
| |||||||||
| Maintenance | § | |||||||||
| Power | 12 | |||||||||
| Effect | - | |||||||||
| Adjacency Bonus | +1 satellite per Uplink/Nexus | |||||||||
| Prerequisites | - | |||||||||
| Other | - | |||||||||
| Build costs |
| |||||||||
| Normal |
| |||||||||
| Quick |
| |||||||||
| Maintenance | § | |||||||||
| Power | 12 | |||||||||