Jump to content

Template:Вооружение Перехватчиков (LW)-begin: Difference between revisions

From UFOpaedia
El. (talk | contribs)
mNo edit summary
Fcnq (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 4: Line 4:
! colspan="3" class="unsortable" | Вероятность попадания  
! colspan="3" class="unsortable" | Вероятность попадания  
! rowspan="2" width="7%" | Дальность
! rowspan="2" width="7%" | Дальность
! rowspan="2" width="7%" | Скоростр.
! rowspan="2" width="7%" | Скорострельность
! rowspan="2" width="7%" | Урон
! rowspan="2" width="7%" | Урон
! rowspan="2" width="7%" | Игнор. Брони
! rowspan="2" width="7%" | Пробивание брони
! colspan="2" width="15%" class="unsortable" | Необходимые условия  
! colspan="2" width="15%" class="unsortable" | Необходимые условия  
! colspan="6" class="unsortable"| Стоимость
! colspan="6" class="unsortable"| Стоимость
Line 12: Line 12:
! width="1%" width="4%"| Защ.
! width="1%" width="4%"| Защ.
! width="1%" width="4%"| Бал.
! width="1%" width="4%"| Бал.
! width="1%" width="4%"| Атак.
! width="1%" width="4%"| Агр.
! width="1%" | {{Инженеры Icon}}  
! width="1%" | {{Инженеры Icon}}  
! class="unsortable" | {{Исследование Icon}}  
! class="unsortable" | {{Исследование Icon}}  

Revision as of 04:02, 8 March 2020

Оружие Вероятность попадания Дальность Скорострельность Урон Пробивание брони Необходимые условия Стоимость
Защ. Бал. Агр.
Инженеры
Исследование
Средства
Сплавы Пришельцев
Элерий
Нано-Сплав
Дней
Дополнительно