Jump to content

Sniper Rifle (EU2012): Difference between revisions

From UFOpaedia
Created page with "STUB ==Description== * ''Flavor text from Enginering-Build/Buy Items menu'' ==Stats== {| class="wikitable" width="25%" |+ '''Item Name''' |- ! width="30px" align="center" | Pr..."
 
Line 6: Line 6:
==Stats==
==Stats==
{| class="wikitable" width="25%"  
{| class="wikitable" width="25%"  
|+ '''Item Name'''
|+ '''Sniper Rifle'''
|-
|-
! width="30px" align="center" | Property !! Info  
! width="30px" align="center" | Property !! Info  
|- style="vertical-align:top;"
|- style="vertical-align:top;"
|-
|-
| align="center" | Requires: || align="center" | [Research (EU2012)|Research Project Name]
| align="center" | Requires: || align="center" | Sniper class soldier
|-
|-
| align="center" | Cost:  || align="center" | §xx
| align="center" | Cost:  || align="center" | N/A
|-
|-
| align="center" | Grey Market Value:  || align="center" | §xx
| align="center" | Grey Market Value:  || align="center" | N/A
|-
|-
| align="center" | Damage || align="center" | ''text here''
| align="center" | Base Damage || align="center" | 4
|-
|-
| align="center" | Shot Type || align="center" | ''text here''
| align="center" | Critical Damage || align="center" | 6
|-
|-
| align="center" | Terrain Damage || align="center" |
| align="center" | Effective Range || align="center" | Long
|-
|-
| align="center" | Range || align="center" |   
| align="center" | Reaction Range || align="center" |  27
|-
|-
| align="center" | Reaction Range || align="center" | 
| align="center" | Critical Chance|| align="center" | 25%
|-
| align="center" | Reaction Angle || align="center" | 
|-
| align="center" | Radius (Explosives) || align="center" | 
|-
| align="center" | Critical Chance|| align="center" |
|-
| align="center" | Offensive Bonus || align="center" | 
|-
| align="center" | Abilities || align="center" | 
|-
| align="center" | Suppression || align="center" | 
|-
| align="center" | Size || align="center" | 
|-
| align="center" | Health Points Bonus || align="center" | 
|-
| align="center" | Will Bonus || align="center" | 
|-
| align="center" | text here || align="center" | 
|-
| align="center" | text here || align="center" | 
|-
| align="center" | text here || align="center" | 
|-
|-
|}
|}

Revision as of 11:17, 13 October 2012

STUB

Description

  • Flavor text from Enginering-Build/Buy Items menu

Stats

Sniper Rifle
Property Info
Requires: Sniper class soldier
Cost: N/A
Grey Market Value: N/A
Base Damage 4
Critical Damage 6
Effective Range Long
Reaction Range 27
Critical Chance 25%

Notes

Any relevant information such as where the item is equipped, how it can be used, or information about damage/abilities. Listing of foundry upgrades have been here as well.

See Also

Place here internal links to wiki pages that might be relevant to the topic of the page