중 레이저: Difference between revisions
Appearance
Created page with "{{Infobox open}} {{Infobox module/무기 | weapon =중 레이저 | height = 3 | width = 2 | weight = 18 | damagethreshold = | grip= 양손 | weaponimage = [[Image:BIGOBS06.GIF|l..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox open}} | {{Infobox open}} | ||
{{Infobox module/무기 | {{Infobox module/무기 | ||
| Line 26: | Line 27: | ||
중 레이저를 연구하고 나면 연구 항목에 [[레이저 포]]와 [[레이저 포 탱크]]가 생긴다. | 중 레이저를 연구하고 나면 연구 항목에 [[레이저 포]]와 [[레이저 포 탱크]]가 생긴다. | ||
이 무기는 ''[[X-COM (Korean)|UFO: 미지의 적]]''에 등장한다. ''[[TFTD|심해로부터의 공포]]''에서는 [[Heavy Gauss|중 | 이 무기는 ''[[X-COM (Korean)|UFO: 미지의 적]]''에 등장한다. ''[[TFTD|심해로부터의 공포]]''에서는 [[Heavy Gauss|중 가우스]]가 이것에 상응한다. | ||
== 사용 상 주의점 == | == 사용 상 주의점 == | ||
다음은 병사가 각 사격 종류마다 한 턴에 최대한 몇 발이나 쏠 수 있고, 그 후 [[TU]]가 몇 퍼센트나 남는지를 나열한 | 다음은 병사가 각 사격 종류마다 한 턴에 최대한 몇 발이나 쏠 수 있고, 그 후 [[TU]]가 몇 퍼센트나 남는지를 나열한 것이다. | ||
* '''조준:''' 1발, 남은 TU 25% | * '''조준:''' 1발, 남은 TU 25% | ||
Latest revision as of 03:23, 30 July 2012
| 중 레이저 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기 (높이 x 너비) |
3 x 2 | |||||||||||
| 무게 | 18 | |||||||||||
| 피해 한계 | ||||||||||||
| 착용 | 양손 | |||||||||||
| TU 소모 | 명중률 | |||||||||||
| 자동 | 0% | 0% | ||||||||||
| 순간사격 | 33% | 50% | ||||||||||
| 조준 | 75% | 84% | ||||||||||
| 판매 가격 | $61,000 | |||||||||||
| 연구 | 중 레이저 | |||||||||||
| ||||||||||||
레이저 소총의 다음 단계인 중 레이저는 큰 무게와 자동발사의 부재 때문에 그다지 좋은 인상을 주지 못한다. 조준 모드는 아주 느리다.
다른 모든 무기들이 그렇듯이, 적절한 병사의 손에 들려 있다면, 중 레이저는 매우 효과적인 무기가 될 수 있다. 저격용이나 레이저에 취약한 섹토포드를 파괴하는데 자주 사용된다. 적당한 순간사격 속도 덕분에 근접전 무기로도 꽤 효과적이 될 수 있다.
중 레이저를 연구하고 나면 연구 항목에 레이저 포와 레이저 포 탱크가 생긴다.
이 무기는 UFO: 미지의 적에 등장한다. 심해로부터의 공포에서는 중 가우스가 이것에 상응한다.
사용 상 주의점
다음은 병사가 각 사격 종류마다 한 턴에 최대한 몇 발이나 쏠 수 있고, 그 후 TU가 몇 퍼센트나 남는지를 나열한 것이다.
- 조준: 1발, 남은 TU 25%
- 순간: 3발, 남은 TU 1%