Escort: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
Added deployment. |
||
| Line 36: | Line 36: | ||
<tr><th colspan="3">Totals</th><td>$1,126,500</td></tr> | <tr><th colspan="3">Totals</th><td>$1,126,500</td></tr> | ||
</table><br /> | </table><br /> | ||
==Alien Deployment== | |||
<table {{StdCenterTable}}> | |||
<tr {{StdDescTable_Heading}}><th align="left">Rank</th> | |||
<th>Beg./Exp.</th> | |||
<th>Vet./Gen.</th> | |||
<th>Super.</th></tr> | |||
<tr><td align="left">Soldiers</td><td>2-4</td><td>3-5</td><td>4-6</td></tr> | |||
<tr><td align="left">Navigators</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> | |||
<tr><td align="left">Medics</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> | |||
<tr><td align="left">Technicians</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> | |||
<tr><td align="left">Squad Leaders</td><td>1-2</td><td>1-2*</td><td>2-3</td></tr> | |||
<tr><td align="left">Commanders</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> | |||
<tr><td align="left">Terrorists</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> | |||
<tr><th>Totals</th><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> | |||
</table><br /> | |||
<nowiki>* Needs testing to determine actual number.</nowiki> | |||
==Floor Plan== | ==Floor Plan== | ||
Revision as of 02:10, 27 September 2007
Statistics

Damage capacity: 300
Weapon Power: 30
Weapon Range: 104 km
Maximum Speed: 2800 knots
General Information
A medium sized escort vessel that is of little threat on its own. This craft precedes the arrival of larger vessels and increased activities.
Additional Information
Typically holds between four and six aliens.
Recoverable Components
| Item | Sell Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|
| Ion Beam Accelerators | $250,000 | 2 | $500,000 |
| Magnetic Navigation | $80,000 | 3 | $240,000 |
| Alien Sub Construction | $20,000 | 0 | $0 |
| Alien Cryogenics | $5,000 | 0 | $0 |
| Alien Cloning | $40,000 | 0 | $0 |
| Alien Learning Arrays | $20,000 | 0 | $0 |
| Alien Implanter | $38,000 | 0 | $0 |
| Examination Room | $9,000 | 0 | $0 |
| Alien Re-Animation Zone | $100 | 0 | $0 |
| Aqua Plastics | $6,500 | 21 | $136,500 |
| Zrbite | $5,000 | 50 | $250,000 |
| Totals | $1,126,500 | ||
Alien Deployment
| Rank | Beg./Exp. | Vet./Gen. | Super. |
|---|---|---|---|
| Soldiers | 2-4 | 3-5 | 4-6 |
| Navigators | 0 | 0 | 0 |
| Medics | 0 | 0 | 0 |
| Technicians | 0 | 0 | 0 |
| Squad Leaders | 1-2 | 1-2* | 2-3 |
| Commanders | 0 | 0 | 0 |
| Terrorists | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1 | 1 | 1 |
* Needs testing to determine actual number.
Floor Plan
Terrain Maps
See Also
Survey Ship
Cruiser
Heavy Cruiser
Hunter
Fleet Supply Cruiser
Battleship (TFTD)
Dreadnought