Jump to content

Template:Вооружение (LW)-begin: Difference between revisions

From UFOpaedia
El. (talk | contribs)
mNo edit summary
El. (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 6: Line 6:
|-
|-
! rowspan="2" width="10%" | Оружие  
! rowspan="2" width="10%" | Оружие  
! rowspan="2" width="1%" | {{Меткость Icon (LW)}}Метк.
! rowspan="2" width="1%" | {{abbr|{{Урон Icon}}Урон|+Средний Урон}}
! rowspan="2" width="1%" | {{abbr|{{Урон Icon}}Урон|+Средний Урон}}
! rowspan="2" width="1%" | {{Вероятность Крита Icon}}Крит. %
! rowspan="2" width="1%" | {{Вероятность Крита Icon}}Крит. %
! rowspan="2" width="1%" | {{Критический Урон Icon}}Крит.
! rowspan="2" width="1%" | {{Критический Урон Icon}}Крит.
! rowspan="2" width="1%" | {{Меткость Icon (LW)}}Метк.
! rowspan="2" width="1%" | {{Мобильность (Long War)}}Моб.
! rowspan="2" width="1%" | {{Мобильность (Long War)}}Моб.
! rowspan="2" width="1%" | {{abbr|Магаз.|+бонус Сохранение Боеприпасов}}
! rowspan="2" width="1%" | {{abbr|Магаз.|+бонус Сохранение Боеприпасов}}

Revision as of 18:11, 15 July 2015

Оружие
Меткость

Метк.

Урон

Урон

Вероятность Критического Урона

Крит. %

Критический Урон

Крит.

Мобильность

Моб.

Магаз. Дальн. Прицели-
вание?
Особенности Классы Необходимые условия Стоимость
Инженеры
Исследование
Средства
Сплавы Пришельцев
Элерий
Нано-Сплав
Дней
Дополнительно