Jump to content

Template:Вооружение Перехватчиков (LW)-begin: Difference between revisions

From UFOpaedia
El. (talk | contribs)
mNo edit summary
El. (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 3: Line 3:
! rowspan="2" width="12%" | Оружие
! rowspan="2" width="12%" | Оружие
! colspan="3" class="unsortable" | Вероятность попадания  
! colspan="3" class="unsortable" | Вероятность попадания  
! rowspan="2" width="7%" | Дистанция
! rowspan="2" width="7%" | Дальность
! rowspan="2" width="7%" | Скоростр.
! rowspan="2" width="7%" | Скоростр.
! rowspan="2" width="7%" | Урон
! rowspan="2" width="7%" | Урон

Revision as of 10:16, 16 June 2015

Оружие Вероятность попадания Дальность Скоростр. Урон Игнор. Брони Необходимые условия Стоимость
Защ. Бал. Атак.
Инженеры
Исследование
Средства
Сплавы Пришельцев
Элерий
Нано-Сплав
Дней
Дополнительно