Jump to content

Laser Pistol (EU2012): Difference between revisions

From UFOpaedia
Line 11: Line 11:
|- style="vertical-align:top;"
|- style="vertical-align:top;"
|-
|-
| align="center" | Requires: || align="center" | [Research (EU2012)|Research Project Name]
| align="center" | Requires: || align="center" | Beam Weapons
|-
|-
| align="center" | Cost:  || align="center" | §xx
| align="center" | Cost:  || align="center" | Low (Varies according to engineer number)
|-
|-
| align="center" | Grey Market Value:  || align="center" | §xx
| align="center" | Grey Market Value:  || align="center" | Cannot be sold
|-
|-
| align="center" | Damage || align="center" | ''text here''
| align="center" | Damage || align="center" | Base: 2 (3 After Improved Pistol III)
|-
|-
| align="center" | Shot Type || align="center" | ''text here''
| align="center" | Shot Type || align="center" | Laser
|-
|-
| align="center" | Terrain Damage || align="center" |
| align="center" | Terrain Damage || align="center" |  
|-
|-
| align="center" | Range || align="center" |   
| align="center" | Range || align="center" |  Medium
|-
|-
| align="center" | Reaction Range || align="center" |   
| align="center" | Reaction Range || align="center" |  Medium
|-
|-
| align="center" | Reaction Angle || align="center" |
| align="center" | Critical Chance|| align="center" | 10% (30% After Improved Pistol I)
|-
|-
| align="center" | Radius (Explosives) || align="center" |   
| align="center" | Abilities || align="center" |  Does not require reload
|-
|-
| align="center" | Critical Chance|| align="center" |
| align="center" | Health Points Bonus || align="center" | None
|-
|-
| align="center" | Offensive Bonus || align="center" | 
| align="center" | Will Bonus || align="center" |  None
|-
| align="center" | Abilities || align="center" | 
|-
| align="center" | Suppression || align="center" | 
|-
| align="center" | Size || align="center" | 
|-
| align="center" | Health Points Bonus || align="center" | 
|-
| align="center" | Will Bonus || align="center" |   
|-
| align="center" | text here || align="center" | 
|-
| align="center" | text here || align="center" | 
|-
| align="center" | text here || align="center" | 
|-
|-
|}
|}

Revision as of 07:12, 6 December 2012

STUB

Description

  • Engineering: The laser pistol relies on our latest advancements to provide a more powerful sidearm that does not require reloading in the field.

Stats

Item Name
Property Info
Requires: Beam Weapons
Cost: Low (Varies according to engineer number)
Grey Market Value: Cannot be sold
Damage Base: 2 (3 After Improved Pistol III)
Shot Type Laser
Terrain Damage
Range Medium
Reaction Range Medium
Critical Chance 10% (30% After Improved Pistol I)
Abilities Does not require reload
Health Points Bonus None
Will Bonus None

Notes

Any relevant information such as where the item is equipped, how it can be used, or information about damage/abilities. Listing of foundry upgrades have been here as well.

See Also

Place here internal links to wiki pages that might be relevant to the topic of the page