Small Scout Nuked City (EU2012): Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Map Data Box (EU2012) | {{Map Data Box (EU2012) | ||
|missions=[[Crashed UFO (EU2012)|Crashed UFO | |missions=[[Crashed UFO (EU2012)|Crashed UFO]] | ||
|length= ? tiles | |length= ? tiles | ||
|width= ? tiles | |width= ? tiles | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
[[Category: Enemy Unknown (2012)]] | [[Category: Enemy Unknown (2012)]] | ||
[[Category: Maps (EU2012)]] | [[Category: Maps (EU2012)]] | ||
[[Category: Enemy Within DLC (EU2012)]] | |||
Latest revision as of 15:38, 19 December 2013
| Missions | Crashed UFO |
| Length | ? tiles |
| Width | ? tiles |
| Area | ? tiles |
Notes
- 2 Skyranger Drop Zones (N, NW)
-
Loading screen
-
Starting Locations
-
NW View
-
SE View